
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SZN - 785 | 8072 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SZN - 784 | 4957 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SZN - 783 | 2838 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SZN - 782 | 3706 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 781 | 6510 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZN - 780 | 8514 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SZN - 779 | 6749 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZN - 778 | 7139 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SZN - 777 | 5029 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SZN - 776 | 3491 |
