
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNM - 059 | 9680 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNM - 058 | 5702 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HNM - 057 | 3648 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNM - 056 | 4901 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 055 | 2147 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNM - 054 | 6079 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNM - 053 | 7430 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNM - 052 | 1359 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNM - 051 | 0929 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HNM - 050 | 6845 |
